Phòng thống kê tương tác

Mất máu theo trạng thái di chuyển

So sánh kháng chảy máu nội tại và hệ số mất máu thực tế của mọi khủng long trong năm trạng thái di chuyển.

23 loàiTham chiếu tương tácDữ liệu cộng đồng

So sánh trạng thái

Mất máu theo trạng thái di chuyển

Tất cả khủng long đều có trong bảng. Hệ số hiệu dụng thấp hơn nghĩa là cùng một vết thương sẽ làm mất máu chậm hơn.

23 loài
Hệ số mất máu hiệu dụng của từng khủng long theo trạng thái di chuyển
Khủng longKhángChạy nước rútChạy đềuĐi bộĐứng yênNghỉ
Allosaurus0%1.251.25 gốc0.8000.80 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc0.1000.10 gốc
Austroraptor0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Beipiaosaurus25%50% dưới nước1.131.50 gốc · 0.750 dưới nước0.7501.00 gốc · 0.500 dưới nước0.5630.75 gốc · 0.375 dưới nước0.3750.50 gốc · 0.250 dưới nước0.1880.25 gốc · 0.125 dưới nước
Carnotaurus0%1.501.50 gốc1.251.25 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Ceratosaurus60%0.6001.50 gốc0.4001.00 gốc0.3000.75 gốc0.2000.50 gốc0.1000.25 gốc
Deinosuchus50%0.7501.50 gốc0.5001.00 gốc0.3750.75 gốc0.2500.50 gốc0.1250.25 gốc
Diabloceratops25%1.131.50 gốc0.7501.00 gốc0.5630.75 gốc0.3750.50 gốc0.1880.25 gốc
Dilophosaurus0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Dryosaurus0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Gallimimus0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Herrerasaurus0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Hypsilophodon0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Kentrosaurus0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Maiasaura0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Omniraptor0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Pachycephalosaurus35%0.9751.50 gốc0.6501.00 gốc0.4880.75 gốc0.3250.50 gốc0.1630.25 gốc
Psittacosaurus0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Pteranodon0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Stegosaurus0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Tenontosaurus0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Triceratops25%1.131.50 gốc0.7501.00 gốc0.5630.75 gốc0.3750.50 gốc0.1880.25 gốc
Troodon0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc
Tyrannosaurus0%1.501.50 gốc1.001.00 gốc0.7500.75 gốc0.5000.50 gốc0.2500.25 gốc

Hệ số hiệu dụng = hệ số trạng thái cấu hình × (1 − kháng chảy máu nội tại). Beipiaosaurus có cả giá trị trên cạn và dưới nước.