Phòng thống kê tương tác
Mất máu theo trạng thái di chuyển
So sánh kháng chảy máu nội tại và hệ số mất máu thực tế của mọi khủng long trong năm trạng thái di chuyển.
So sánh trạng thái
Mất máu theo trạng thái di chuyển
Tất cả khủng long đều có trong bảng. Hệ số hiệu dụng thấp hơn nghĩa là cùng một vết thương sẽ làm mất máu chậm hơn.
| Khủng long | Kháng | Chạy nước rút | Chạy đều | Đi bộ | Đứng yên | Nghỉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allosaurus | 0% | 1.251.25 gốc | 0.8000.80 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc | 0.1000.10 gốc |
| Austroraptor | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Beipiaosaurus | 25%50% dưới nước | 1.131.50 gốc · 0.750 dưới nước | 0.7501.00 gốc · 0.500 dưới nước | 0.5630.75 gốc · 0.375 dưới nước | 0.3750.50 gốc · 0.250 dưới nước | 0.1880.25 gốc · 0.125 dưới nước |
| Carnotaurus | 0% | 1.501.50 gốc | 1.251.25 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Ceratosaurus | 60% | 0.6001.50 gốc | 0.4001.00 gốc | 0.3000.75 gốc | 0.2000.50 gốc | 0.1000.25 gốc |
| Deinosuchus | 50% | 0.7501.50 gốc | 0.5001.00 gốc | 0.3750.75 gốc | 0.2500.50 gốc | 0.1250.25 gốc |
| Diabloceratops | 25% | 1.131.50 gốc | 0.7501.00 gốc | 0.5630.75 gốc | 0.3750.50 gốc | 0.1880.25 gốc |
| Dilophosaurus | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Dryosaurus | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Gallimimus | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Herrerasaurus | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Hypsilophodon | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Kentrosaurus | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Maiasaura | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Omniraptor | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Pachycephalosaurus | 35% | 0.9751.50 gốc | 0.6501.00 gốc | 0.4880.75 gốc | 0.3250.50 gốc | 0.1630.25 gốc |
| Psittacosaurus | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Pteranodon | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Stegosaurus | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Tenontosaurus | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Triceratops | 25% | 1.131.50 gốc | 0.7501.00 gốc | 0.5630.75 gốc | 0.3750.50 gốc | 0.1880.25 gốc |
| Troodon | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
| Tyrannosaurus | 0% | 1.501.50 gốc | 1.001.00 gốc | 0.7500.75 gốc | 0.5000.50 gốc | 0.2500.25 gốc |
Hệ số hiệu dụng = hệ số trạng thái cấu hình × (1 − kháng chảy máu nội tại). Beipiaosaurus có cả giá trị trên cạn và dưới nước.
