Phòng thống kê tương tác
Hồi thể lực theo trạng thái
So sánh mức hồi thể lực được cấu hình cho mọi khủng long khi đứng yên, đi bộ, chạy trot và nghỉ.
Trạng thái hồi phục
Hồi thể lực
Toàn bộ khủng long có dữ liệu được liệt kê theo trạng thái đứng yên, đi bộ, chạy đều và nghỉ.
| Khủng long | Đứng yên | Đi bộ | Chạy đều | Nghỉ |
|---|---|---|---|---|
| Allosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Austroraptor | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Beipiaosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Carnotaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Ceratosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Deinosuchus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Diabloceratops | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Dilophosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Dryosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Gallimimus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Herrerasaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Hypsilophodon | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Kentrosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Maiasaura | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Omniraptor | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Pachycephalosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Pteranodon | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Stegosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Tenontosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Triceratops | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Troodon | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Tyrannosaurus | 0.48 | 0.48 | 0.20 | 0.50 |
Giá trị hồi thể lực cấu hình theo giây. Không bao gồm thưởng chế độ ăn và hiệu ứng trạng thái tạm thời.
