Interactive stat tool
Stamina regeneration by state
Compare configured stamina regeneration for every dinosaur while standing, walking, trotting, and resting.
Recovery states
Stamina regeneration
Every configured dinosaur is listed across standing, walking, trotting, and resting states.
| Dinosaur | Standing | Walking | Trotting | Resting |
|---|---|---|---|---|
| Allosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Austroraptor | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Beipiaosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Carnotaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Ceratosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Deinosuchus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Diabloceratops | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Dilophosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Dryosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Gallimimus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Herrerasaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Hypsilophodon | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Kentrosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Maiasaura | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Omniraptor | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Pachycephalosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Pteranodon | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Stegosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Tenontosaurus | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Triceratops | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Troodon | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Tyrannosaurus | 0.48 | 0.48 | 0.20 | 0.50 |
Configured stamina regeneration value. Diet bonuses and temporary status effects are not included.
